You must stop the router before you install this Kernel Swiftlet. Then copy the content of the "deploy" subdirectory of this Kernel Swiftlet distribution into the directory "kernel/sys$jms" and start the router.
The configuration of the JMS Swiftlet (XAASF) is defined within the element
<swiftlet name="sys$jms" .../>
of the router's configuration file. One can use the SwiftMQ Exlorer or CLI for configuration as well. They both save into that file.
Attributes of Element "swiftlet"
Definition
| Attribute | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| collect-interval | java.lang.Long | No | Collect Interval Messages/Sec |
| max-connections | java.lang.Integer | No | Maximum JMS Connections |
| consumer-cache-low-water-mark | java.lang.Integer | No | Consumer caches are refilled when reaching this mark |
| crfactory-class | java.lang.String | No | Challenge/Response Factory Class |
Values
| Attribute | Values |
|---|---|
| collect-interval | Default: 10000 |
| max-connections | Default: -1 |
| consumer-cache-low-water-mark | Min: 0 Default: 100 |
| crfactory-class | Default: com.swiftmq.auth.ChallengeResponseFactoryImpl |
Element List "intravm-connection-factories", Parent Element: "swiftlet"
IntraVM Connection Factories. This element list contains zero or more "intravm-connection-factory" elements with this template definition:
Definition
| Attribute | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| name | java.lang.String | Yes | Name of this IntraVM Connection Factory |
| smqp-producer-reply-interval | java.lang.Integer | Yes | Number of SMQP Requests after which a SMQP Reply is required |
| smqp-consumer-cache-size | java.lang.Integer | Yes | Cache Size per Consumer (Messages) |
| jms-client-id | java.lang.String | No | JMS Client Id for durable Subscribers |
| jms-default-delivery-mode | java.lang.String | Yes | JMS Default Delivery Mode |
| jms-default-message-ttl | java.lang.Long | Yes | JMS Default Message TTL |
| jms-default-message-priority | java.lang.Integer | Yes | JMS Default Message Priority |
| jms-default-message-id-enabled | java.lang.Boolean | No | JMS Default Message Id Enabled |
| jms-default-message-timestamp-enabled | java.lang.Boolean | No | JMS Default Message Timestamp Enabled |
| thread-context-classloader-for-getobject | java.lang.Boolean | No | Use the Thread Context Classloader for getObject() |
Values
| Attribute | Values |
|---|---|
| smqp-producer-reply-interval | Min: 1 Default: 20 |
| smqp-consumer-cache-size | Min: 1 Default: 500 |
| jms-client-id | |
| jms-default-delivery-mode | Choice: persistent non_persistent Default: persistent |
| jms-default-message-ttl | Min: 0 Default: 0 |
| jms-default-message-priority | Min: 0 Max: 9 Default: 4 |
| jms-default-message-id-enabled | Default: true |
| jms-default-message-timestamp-enabled | Default: true |
| thread-context-classloader-for-getobject | Default: false |
Element List "listeners", Parent Element: "swiftlet"
Listener Definitions. This element list contains zero or more "listener" elements with this template definition:
Definition
| Attribute | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| name | java.lang.String | Yes | Name of this Listener |
| connectaddress | java.lang.String | No | Listener Connect IP Address for NAT |
| bindaddress | java.lang.String | No | Listener Bind IP Address |
| port | java.lang.Integer | Yes | Listener Port |
| hostname2 | java.lang.String | No | Hostname of the 2nd HA Instance |
| connectaddress2 | java.lang.String | No | Listener Connect IP Address for NAT of the 2nd HA Instance |
| bindaddress2 | java.lang.String | No | Listener Bind IP Address of the 2nd HA Instance |
| port2 | java.lang.Integer | No | Listener Port 2nd HA Instance of the 2nd HA Instance |
| use-tcp-no-delay | java.lang.Boolean | Yes | Use Tcp No Delay |
| socketfactory-class | java.lang.String | No | Listener Socketfactory Class |
| keepalive-interval | java.lang.Long | No | Interval for sending Keep Alive Messages |
| router-input-buffer-size | java.lang.Integer | No | Router Network Input Buffer Size |
| router-input-extend-size | java.lang.Integer | No | Router Network Input Extend Size |
| router-output-buffer-size | java.lang.Integer | No | Router Network Output Buffer Size |
| router-output-extend-size | java.lang.Integer | No | Router Network Output Extend Size |
Values
| Attribute | Values |
|---|---|
| connectaddress | |
| bindaddress | |
| port | |
| hostname2 | |
| connectaddress2 | |
| bindaddress2 | |
| port2 | Default: -1 |
| use-tcp-no-delay | Default: true |
| socketfactory-class | Default: com.swiftmq.net.PlainSocketFactory |
| keepalive-interval | Default: 60000 |
| router-input-buffer-size | Min: 4096 Default: 131072 |
| router-input-extend-size | Min: 4096 Default: 65536 |
| router-output-buffer-size | Min: 4096 Default: 131072 |
| router-output-extend-size | Min: 4096 Default: 65536 |
Element List "host-access-list", Parent Element: "listener"
Host Access List. This element list contains zero or more "host-access-entry" elements with this template definition:
Definition
| Attribute | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| name | java.lang.String | Yes | Name of this Host Access Entry |
Element List "connection-factories", Parent Element: "listener"
Connection Factories. This element list contains zero or more "connection-factory" elements with this template definition:
Definition
| Attribute | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| name | java.lang.String | Yes | Name of this Connection Factory |
| reconnect-enabled | java.lang.Boolean | No | Reconnect Enabled |
| reconnect-max-retries | java.lang.Integer | No | Maximum Retries for Reconnect |
| reconnect-delay | java.lang.Long | No | Reconnect Delay in ms |
| duplicate-message-detection | java.lang.Boolean | No | Enables Duplicate Message Detection for Consumers |
| duplicate-backlog-size | java.lang.Integer | No | Max. Number of Entries of JMS Message IDs in the Duplicate Backlog |
| client-input-buffer-size | java.lang.Integer | No | Client Network Input Buffer Size |
| client-input-extend-size | java.lang.Integer | No | Client Network Input Extend Size |
| client-output-buffer-size | java.lang.Integer | No | Client Network Output Buffer Size |
| client-output-extend-size | java.lang.Integer | No | Client Network Output Extend Size |
| smqp-producer-reply-interval | java.lang.Integer | Yes | Number of SMQP Requests after which a SMQP Reply is required |
| smqp-consumer-cache-size | java.lang.Integer | Yes | Cache Size per Consumer (Messages) |
| jms-client-id | java.lang.String | No | JMS Client Id for durable Subscribers |
| jms-default-delivery-mode | java.lang.String | Yes | JMS Default Delivery Mode |
| jms-default-message-ttl | java.lang.Long | Yes | JMS Default Message TTL |
| jms-default-message-priority | java.lang.Integer | Yes | JMS Default Message Priority |
| jms-default-message-id-enabled | java.lang.Boolean | No | JMS Default Message Id Enabled |
| jms-default-message-timestamp-enabled | java.lang.Boolean | No | JMS Default Message Timestamp Enabled |
| thread-context-classloader-for-getobject | java.lang.Boolean | No | Use the Thread Context Classloader for getObject() |
Values
| Attribute | Values |
|---|---|
| reconnect-enabled | Default: true |
| reconnect-max-retries | Default: 10 |
| reconnect-delay | Default: 10000 |
| duplicate-message-detection | Default: true |
| duplicate-backlog-size | Default: 2000 |
| client-input-buffer-size | Min: 4096 Default: 131072 |
| client-input-extend-size | Min: 4096 Default: 65536 |
| client-output-buffer-size | Min: 4096 Default: 131072 |
| client-output-extend-size | Min: 4096 Default: 65536 |
| smqp-producer-reply-interval | Min: 1 Default: 20 |
| smqp-consumer-cache-size | Min: 1 Default: 500 |
| jms-client-id | |
| jms-default-delivery-mode | Choice: persistent non_persistent Default: persistent |
| jms-default-message-ttl | Min: 0 Default: 0 |
| jms-default-message-priority | Min: 0 Max: 9 Default: 4 |
| jms-default-message-id-enabled | Default: true |
| jms-default-message-timestamp-enabled | Default: true |
| thread-context-classloader-for-getobject | Default: false |